Denkmal: Tapfheim   Gesamtopfer: 160 / 26 vermit
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 159

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Bestle Anton 31 09.10.1911 (DRK: 08.10.1911) 20.01.1943
Blattner Anton 23 19.06.1921 24.12.1944 (VmL: 23.12.1944)
Hicker Anton 29 03.09.1915 27.11.1944
Hinterhofer Anton 23 26.12.1920 01.06.1944 (Denkm. 20.06.1944)
Kapfer Anton 21 21.07.1921 01.01.1943
Konle Johann (Hans) 21 31.05.1921 26.02.1943
Liedl Adelbert (Albert) 20 14.08.1922 21.12.1942 (00.11.1941)
Liedl Josef 23 05.10.1919 23.08.1943 (VDK: 01.05.1943)
Lukas August 43 05.03.1901 28.11.1944
Mayershofer (Mayrshofer) Hubert 28 04.04.1916 27.03.1945 (VDK: 05.03.1945)
Miller Michael 05.01.1945
Probst Ulrich 25.10.1916
Rau Anton 16.06.1910 20.06.1944 (Denkm. 15.08.1944)
Riedel (VDK: Riedl) Heinrich 21 08.03.1920 06.07.1941 (12.07.1941)
Schadl Karl 41 04.03.1904 10.03.1945
Schafnitzel Ludwig 31 19.05.1913 07.01.1945
Scherer Georg 22 29.04.1923 13.06.1945
Scholler Josef 22 13.11.1920 19.01.1943
Schwarz Michael 18.10.1918 28.08.1944
Schäferling Christian 20.03.1945
Schäferling Gotthard 19 13.02.1924 (VmL. 12.02.1924) 06.10.1943
Sporer Franz Xaver 07.03.1943
Stadlmayer Wilhelm 30 16.12.1913 18.10.1944 (VmL 12.10.1944)
Starrock Ulrich 33 30.06.1909 02.01.1943
Walter Johann 29 30.03.1914 20.09.1943 (VmL 19.09.1943)
Weißenburger Wilhelm 27.12.1920 15.01.1941 (VmL. 15.12.1941
Zeller Josef 38 15.10.1906 15.08.1944 (VmL. 17.01.1945)
Ziegler Hermann 37 11.09.1905 18.01.1943 (VmL. 13.01.1943)
|<<<>>>|Einträge 1 bis 28 von 281